Bermula tahun 1 hingga tahun 6, Kemahiran Saintifik seperti Kemahiran Proses Sains (KPS) akan diajar kepada murid, mengikut tahap masing-masing. Terdapat 12 Kemahiran Proses Sains iaitu 7 KPS Asas dan 5 KPS Bersepadu. Berikut ialah penerangan dan contoh ringkas mengenai setiap KPS ini:
Kemahiran Proses Sains Asas:
No. | Kemahiran Proses Sains | Penerangan | Contoh Ringkas |
---|---|---|---|
1 | Memerhati | Menyedari dan mencatat peristiwa atau objek dengan teliti. | Mengamati perubahan warna pada daun tumbuhan semasa musim luruh. |
2 | Mengelas | Menyusun fakta dan maklumat untuk mencapai kesimpulan. | Menganalisis data hasil pemerhatian untuk menyokong atau menolak hipotesis. |
3 | Mengukur dan Menggunakan Nombor | Menentukan saiz atau kuantiti sesuatu dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. | Mengukur panjang dan lebar bahan menggunakan pengukur. |
4 | Membuat Inferens | Menarik kesimpulan atau maklumat yang tidak langsung dinyatakan berdasarkan bukti yang ada. | Menginferens bahawa tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. |
5 | Meramal | Membuat jangkaan atau hipotesis berdasarkan pengamatan dan maklumat yang ada. | Meramalkan perubahan cuaca berdasarkan awan dan angin. |
6 | Berkomunikasi | Mengkomunikasikan hasil pengamatan, kajian, dan kesimpulan dengan jelas. | Menyampaikan laporan eksperimen kepada rakan sekelas atau guru. |
7 | Menggunakan Perhubungan Ruang dan Masa | Menguasai konsep perhubungan ruang dan masa untuk memahami peristiwa dan hubungan antara objek. | Memahami pergerakan benda mengikut masa dan jarak yang ditempuh. |
Kemahiran Proses Sains Bersepadu:
No. | Kemahiran Proses Sains Bersepadu | Penerangan | Contoh Ringkas |
---|---|---|---|
1 | Mentafsir Data | Menganalisis dan menafsirkan maklumat atau data yang dikumpul untuk mendapatkan pemahaman mendalam. | Menafsirkan grafik hasil pengukuran untuk menentukan corak atau trend. |
2 | Mendefinisi Secara Operasi | Menyusun definisi operasional yang jelas untuk membolehkan pengukuran atau observasi yang tepat dan konsisten. | Mendefinisikan dengan jelas parameter yang diukur dalam eksperimen. |
3 | Mengawal Pembolehubah | Mengekang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen untuk memastikan kebolehpercayaan data. | Mengekang suhu atau kelembapan untuk menjaga kestabilan dalam eksperimen. |
4 | Membuat Hipotesis | Merumuskan ramalan atau jawapan sementara berdasarkan pengetahuan dan pengamatan awal. | Membuat hipotesis tentang sebab-sebab di sebalik perubahan yang diperhatikan. |
5 | Mengeksperimen | Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mengumpul data yang relevan untuk menjawab soalan penyelidikan. | Merancang eksperimen untuk mengkaji kesan satu pembolehubah terhadap yang lain dalam keadaan terkawal. |
Leave a Reply